MasterPact MVS
current air circuit breakers up to 4000 A


Part of Easy Series
EasyPact MVS is a range of LV power circuit breakers and switch-disconnectors designed to optimize cost and contribute to the safety and reliable performance of your electrical distribution network. The solution covers ratings from 800 to 4000 A in one single frame size.
คุณสมบัติเด่น
รุ่น EasyPact MVS เป็นตัวเลือกรุ่นประหยัดสําหรับเซอร์กิตเบรกเกอร์กระแสสูงและสวิตช์ดิสคอนเนคเตอร์
มอบประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือสําหรับการใช้งานทั่วไปตั้งแต่ 800 ถึง 4000 A ราคาคุ้มค่ากับการลงทุน โดยไม่ลดคุณภาพ
ข้อมูลจําเพาะ
- ขนาดเฟรมเดียวตั้งแต่ 800 ถึง 4000 A
- พิกัดแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 690 V AC
- ค่ากระแสลัดวงจรสูงสุดของเบรกเกอร์ (Icu) 50 kA/ 65 kA ที่ 220…440 V AC, และ 42 kA/50 kA ที่ 690 V AC
- มีทั้งแบบ Draw out และ fixed
- 3 โพลและ 4 โพล
- อุปกรณ์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ Micrologic, การตรวจสอบกระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าในตัว
- อุปกรณ์เสริมและ auxiliaries ที่ติดตั้งได้
- ตามมาตรฐานสากล: IEC 60947-2 สําหรับเบรกเกอร์และ IEC 60947-3 สําหรับสวิตช์ดิสคอนเนคเตอร์
EasyPact™ MVS (3P) ET2l
Fixed Circuit Breakers
Drawout Circuit Breakers
Fixed Circuit Breakers
รายละเอียดสินค้า Frame (A) | รายละเอียดรุ่น Trip unit | lr long-time protection | lsd shory-time Protection | Type N | Type H1 | |||
Icu = Ics = 50kA (MVS800-3200) Icu = Ics = 55kA (MVS4000) | Icu = Ics = 65kA (MVS800-4000) | |||||||
รหัสสินค้า | ราคา (บาท) | รหัสสินค้า | ราคา (บาท) | |||||
800 | 800 MasterPact MVS08 | ET2I | 320-800A | 1.5-10*Ir | MVS08N3MF2L | 99,800.- | MVS08H3MF2L | 109,000.- |
1000 | 1000 MasterPact MVS10 | 400-1000A | 1.5-10*Ir | MVS10N3MF2L | 104,000.- | MVS10H3MF2L | 108,000.- | |
1250 | 1250 MasterPact MVS12 | 500-1250A | 1.5-10*Ir | MVS12N3MF2L | 108,000.- | MVS12H3MF2L | 111,000.- | |
1600 | 1600 MasterPact MVS16 | 630-1600A | 1.5-10*Ir | MVS16N3MF2L | 125,500.- | MVS16H3MF2L | 131,000.- | |
2000 | 2000 MasterPact MVS20 | 800-2000A | 1.5-10*Ir | MVS20N3MF2L | 138,000.- | MVS20H3MF2L | 144,000.- | |
2500 | 2500 MasterPact MVS25 | 1000-2500A | 1.5-10*Ir | MVS25N3MF2L | 179,000.- | MVS25H3MF2L | 187,500.- | |
3200 | 3200 MasterPact MVS32 | 1250-3200A | 1.5-10*Ir | MVS32N3MF2L | 222,500.- | MVS32H3MF2L | 233,000.- | |
4000 | 4000 MasterPact MVS40 | 1600-4000A | 1.5-10*Ir | MVS40N3MF2L | 330,500.- | MVS40H3MF2L | 345,000.- |
Drawout Circuit Breakers
รายละเอียดสินค้า Frame (A) | รายละเอียดรุ่น Trip unit | lr long-time protection | lsd shory-time Protection | Type N | Type H1 | |||
Icu = Ics = 50kA (MVS800-3200) Icu = Ics = 55kA (MVS4000) | Icu = Ics = 65kA (MVS800-4000) | |||||||
รหัสสินค้า | ราคา (บาท) | รหัสสินค้า | ราคา (บาท) | |||||
800 | 800 MasterPact MVS08 | ET2I | 320-800A | 1.5-10*Ir | MVS08N3MW2L | 125,500.- | MVS08H3MW2L | 131,000.- |
1000 | 1000 MasterPact MVS10 | 400-1000A | 1.5-10*Ir | MVS10N3MW2L | 130,000.- | MVS10H3MW2L | 135,000.- | |
1250 | 1250 MasterPact MVS12 | 500-1250A | 1.5-10*Ir | MVS12N3MW2L | 139,000.- | MVS12H3MW2L | 142,000.- | |
1600 | 1600 MasterPact MVS16 | 630-1600A | 1.5-10*Ir | MVS16N3MW2L | 150,500.- | MVS16H3MW2L | 156,500.- | |
2000 | 2000 MasterPact MVS20 | 800-2000A | 1.5-10*Ir | MVS20N3MW2L | 173,000.- | MVS20H3MW2L | 179,000.- | |
2500 | 2500 MasterPact MVS25 | 1000-2500A | 1.5-10*Ir | MVS25N3MW2L | 224,500.- | MVS25H3MW2L | 235,000.- | |
3200 | 3200 MasterPact MVS32 | 1250-3200A | 1.5-10*Ir | MVS32N3MW2L | 275,000.- | MVS32H3MW2L | 286,500.- | |
4000 | 4000 MasterPact MVS40 | 1600-4000A | 1.5-10*Ir | MVS40N3MW2L | 402,500.- | MVS40H3MW2L | 431,500.- |
Air Circuit Breakers - MasterPact MTZ
EasyPact™ MVS (3P) ET6G
Fixed Circuit Breakers
Drawout Circuit Breakers
Fixed Circuit Breakers
รายละเอียดสินค้า Frame (A) | รายละเอียดรุ่น Trip unit | lr long-time protection | lsd shory-time Protection | Type N | Type H1 | |||
Icu = Ics = 50kA (MVS800-3200) Icu = Ics = 55kA (MVS4000) | Icu = Ics = 65kA (MVS800-4000) | |||||||
รหัสสินค้า | ราคา (บาท) | รหัสสินค้า | ราคา (บาท) | |||||
800 | 800 MasterPact MVS08 | ET6G | 320-800A | 1.5-10*Ir | MVS08N3MF6L | 130,000.- | MVS08H3MF6L | 135,000.- |
1000 | 1000 MasterPact MVS10 | 400-1000A | 1.5-10*Ir | MVS10N3MF6L | 143,000.- | MVS10H3MF6L | 145,000.- | |
1250 | 1250 MasterPact MVS12 | 500-1250A | 1.5-10*Ir | MVS12N3MF6L | 156,500.- | MVS12H3MF6L | 159,500.- | |
1600 | 1600 MasterPact MVS16 | 630-1600A | 1.5-10*Ir | MVS16N3MF6L | 168,000.- | MVS16H3MF6L | 171,000.- | |
2000 | 2000 MasterPact MVS20 | 800-2000A | 1.5-10*Ir | MVS20N3MF6L | 180,500.- | MVS20H3MF6L | 188,500.- | |
2500 | 2500 MasterPact MVS25 | 1000-2500A | 1.5-10*Ir | MVS25N3MF6L | 223,500.- | MVS25H3MF6L | 234,000.- | |
3200 | 3200 MasterPact MVS32 | 1250-3200A | 1.5-10*Ir | MVS32N3MF6L | 264,500.- | MVS32H3MF6L | 276,000.- | |
4000 | 4000 MasterPact MVS40 | 1600-4000A | 1.5-10*Ir | MVS40N3MF6L | 375,000.- | MVS40H3MF6L | 389,500.- |
Drawout Circuit Breakers
รายละเอียดสินค้า Frame (A) | รายละเอียดรุ่น Trip unit | lr long-time protection | lsd shory-time Protection | Type N | Type H1 | |||
Icu = Ics = 50kA (MVS800-3200) Icu = Ics = 55kA (MVS4000) | Icu = Ics = 65kA (MVS800-4000) | |||||||
รหัสสินค้า | ราคา (บาท) | รหัสสินค้า | ราคา (บาท) | |||||
800 | 800 MasterPact MVS08 | ET6G | 320-800A | 1.5-10*Ir | MVS08N3MW6L | 157,500.- | MVS08H3MW6L | 169,000.- |
1000 | 1000 MasterPact MVS10 | 400-1000A | 1.5-10*Ir | MVS10N3MW6L | 167,000.- | MVS10H3MW6L | 178,000.- | |
1250 | 1250 MasterPact MVS12 | 500-1250A | 1.5-10*Ir | MVS12N3MW6L | 190,500.- | MVS12H3MW6L | 194,500.- | |
1600 | 1600 MasterPact MVS16 | 630-1600A | 1.5-10*Ir | MVS16N3MW6L | 199,000.- | MVS16H3MW6L | 213,000.- | |
2000 | 2000 MasterPact MVS20 | 800-2000A | 1.5-10*Ir | MVS20N3MW6L | 220,500.- | MVS20H3MW6L | 237,000.- | |
2500 | 2500 MasterPact MVS25 | 1000-2500A | 1.5-10*Ir | MVS25N3MW6L | 271,000.- | MVS25H3MW6L | 288,500.- | |
3200 | 3200 MasterPact MVS32 | 1250-3200A | 1.5-10*Ir | MVS32N3MW6L | 330,500.- | MVS32H3MW6L | 345,000.- | |
4000 | 4000 MasterPact MVS40 | 1600-4000A | 1.5-10*Ir | MVS40N3MW6L | 454,000.- | MVS40H3MW6L | 487,000.- |